Popis
Performance
| AC Input: | 200-240V / 3.5A |
| Frequency: | 47-63 Hz |
| +5V: | 16A |
| +3,3V: | 17A |
| +5V & +3,3V combined: | 100W |
| +12V 1: | 34A/408W |
| +12V 2: | N/A |
| +12V 1 & +12V 2 combined: | N/A |
| +12V 3: | N/A |
| +12V 4: | N/A |
| +12V 3 & +12V 4 combined: | N/A |
| P.F.: | >0,9 |
| -12V: | 0,3A / 3,6W |
| +5VSB: | 2,5A / 12,5W |
| Maximum Load: | 450W |
Connectors
Native cable:
| 20+4PIN: |





