Popis
DISPLAY
| Technologie panelu | IPS TFT with W-LED backlight |
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 27 / 68 |
| Poměr stran obrazovky | 16:9 |
| Barevné gamuty | 100 % sRGB; 77 % NTSC |
| Rozteč bodů [mm] | 0.233 |
| Jas (typ.) [cd/m2] | 350 |
| Kontrastní poměr (typ.) | 1000:1 (7000:1 dynamic contrast ratio) |
| Pozorovací úhly [°] | 178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1) |
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 6 |
| Barvy [mil.] | 16.78 |
SYNCHRONISATION RATE
| Horizontální frekvence [kHz] | 31.5 – 94 |
| Vertikální frekvence [Hz] | 56 – 75 |
RESOLUTION
| Optimální rozlišení | 2560 x 1440 at 60 Hz |





